Westen & Bodywärmer












🎨 Standardfarbtöne – sofort verfügbar
Kurzfristig lieferbare Farben für schnelle Produktionen:
Ideal bei knappen Zeitplänen oder Nachbestellungen.

🧪 Pantone-Sonderfärbung – auf Anfrage
Exakte Farbanpassung nach Ihrem Wunschfarbton:
Individuell eingefärbt – mit längerer Lieferzeit (ca. 8–10 Wochen)

Für alle Einsatzzwecke die passenden Stoffe.
Ob sportlich, elegant oder funktional – unsere Auswahl deckt alles ab.
Unser Team berät Sie gerne persönlich bei der Auswahl.
✅ Standardmäßig eingesetzte Stoffe (Westen & Bodywärmer)
| Code | Bezeichnung | Einsatzempfehlung | Geeignet für | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| A66 | 65% Polyester / 35% Baumwolle Gabardine | Arbeitswesten, Outdoor-Workwear, Vereinskleidung | Außenlage | ca. 210 g/m² |
| A67 | 100% Polyester Taffetagewebe | Windbreaker-Westen, Sportwesten, Regenwesten | Außenlage | ca. 70 g/m² |
| A68 | 100% Micro-Polyester Satingewebe | Leichtwesten, Freizeit- & Sportwesten | Innenlage / Futter | ca. 140 g/m² |
| A69 | 100% Micro-Polyester Fleece | Outdoorwesten, Winterwesten, Freizeit | Innenlage / Isolierung | ca. 70 g/m² |
| A70 | 65% Polyester / 35% Baumwollgewebe | Promotionwesten, Übergangswesten, Freizeit | Außenlage | ca. 130 g/m² |
| A79 | 100% Micro-Polyester Softgewebe | Leichte Outdoor- & Indoorwesten | Innenlage / Futter | ca. 130 g/m² |
| A78 | 100% Polyester Oxfordgewebe (210D) | Verstärkungen, Outdoor- & Arbeitswesten | Verstärkung | ca. 115 g/m² |
🟡 Alternativqualitäten
| Code | Bezeichnung | Einsatzempfehlung | Geeignet für | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| A71 | 100% Baumwoll-Gabardine (sanforisiert) | Arbeits- & Freizeitwesten | Außenlage | ca. 210 g/m² |
| A72 | 100% Baumwoll-Gabardine (sanforisiert) | Premium-Freizeitwesten, Workwear | Außenlage | ca. 245 g/m² |
| A73 | 65% Polyester / 35% Baumwolle Gabardine | Uniformwesten, Übergangswesten | Außenlage | ca. 245 g/m² |
| A74 | 50% Polyester / 50% Baumwolle Canvas | Outdoorwesten, Streetwear | Außenlage | ca. 230 g/m² |
| A75 | 100% Baumwolle Canvas | Freizeitwesten, Casual-Mode | Außenlage | ca. 230 g/m² |
| A76 | 100% Nylon Taffeta | Sport-Windbreaker-Westen, Regenwesten | Außenlage | ca. 80 g/m² |
| A77 | 100% Polyester Ripstop | Outdoor-, Wander- & Trekkingwesten | Außenlage | ca. 80 g/m² |
| A80 | 100% Polyester Canvasgewebe | Outdoor- & Arbeitswesten | Außenlage | ca. 115 g/m² |
Ihre individuellen Größenangaben für die perfekte Passform
In dieser Maßtabelle können Sie uns die exakten Maße Ihres Kleidungsstücks angeben. Tragen Sie einfach die Werte für Brustweite, Länge, Ärmellänge und Schultermaß in die entsprechenden Felder ein.
Bitte beachten Sie: Größenbezeichnungen wie S bis XXL können je nach Marke oder Hersteller unterschiedlich ausfallen. Um sicherzustellen, dass Ihre Produktion exakt Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie uns entweder Ihre gewünschten Maße übermitteln oder alternativ ein oder mehrere Musterstücke zusenden.
Wir messen Ihre Muster exakt aus und setzen die Größen 1:1 in Ihrer Produktion um – so, wie Sie es sich wünschen. Damit garantieren wir eine perfekte Passform, egal ob nach Ihren eigenen Maßangaben oder anhand Ihrer Muster.
Maßtabelle – Westen & Bodywärmer (Unisex)
| Größe | A Brustweite | B Länge | C Schulter | D Ärmelöffnung | Notizen |
|---|
A Brustweite – von Achsel zu Achsel gemessen, flach liegend.
B Länge – von der höchsten Schulterstelle bis zum unteren Saum.
C Schulter – vom Halsansatz/Kragennnaht entlang der Schulterlinie bis zur Schulterspitze (einseitig gemessen).
D Ärmelöffnung – Umfang der Öffnung für den Arm gemessen, waagerecht von Kante zu Kante.

